Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
# Redmine (/opt/redmine_prod/) | # Redmine (/opt/redmine_prod/) | ||
# Drupal (/opt/drupal/) | # Drupal (/opt/drupal/) | ||
# Wekan (/opt/wekan-mongodb) | # Wekan (/opt/wekan-mongodb/) | ||
# OnlyOffice (/opt/Docker-CommunityServer/) | |||
# Bluespice (/opt/bluespice/) | |||
# APProVe Marburg (/opt/proskive/) | |||
# LimeSurvey Productive (/opt/limesurvey-prod/) | |||
# LimeSurvey Test (/opt/docker-limesurvey/) | |||
# Kimai (/opt/kimai/) | |||
==== Backups der einzelnen Docker Dienste ==== | ==== Backups der einzelnen Docker Dienste ==== | ||
Für jeden laufenden Docker-Service muss die Datenbank und die persistierten Volumes gesichert werden und über einen cronjob automatisiert sein. Dazu muss zu jeden Service ein Script bereitgestellt werden, dass via crontab -e automatisert werden kann. | Für jeden laufenden Docker-Service muss die Datenbank und die persistierten Volumes gesichert werden und über einen cronjob automatisiert sein. Dazu muss zu jeden Service ein Script bereitgestellt werden, dass via <blockquote>crontab -e </blockquote>automatisert werden kann. | ||
===== Übersicht automatisierten Backups ===== | ===== Übersicht bereits automatisierten Backups ===== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Service | |||
!Location Backup Script | |||
!Location Database Backup | |||
!Location Volume Backup | |||
!Cronjob | |||
|- | |||
|Redmine | |||
|/opt/redmine_prod/backup.sh | |||
|/opt/database-dumps/redmine | |||
|/opt/backup/redmine | |||
|0 0 * * 7 /bin/bash -c "/opt/redmine_prod/backup.sh" >> /opt/redmine_prod/cronjob.log 2>&1 | |||
|- | |||
|OnlyOffice | |||
| - | |||
| - | |||
|/opt/backup/OnlyOffice | |||
| - | |||
|- | |||
|Wekan | |||
| - | |||
| - | |||
|/opt/backup/wekan | |||
| - | |||
|- | |||
|LimeSurvey | |||
| - | |||
| - | |||
|/opt/backup/limesurvey | |||
| - | |||
|- | |||
|Bluespice | |||
| - | |||
| - | |||
|/opt/backup/bluespice | |||
| - | |||
|} |
Version vom 30. September 2022, 11:25 Uhr
Serveradministration
Die folgenden Server sind über Hetzner zu erreichen (https://console.hetzner.cloud/projects/313256/servers)
- APProVe-Produktiv 135.181.145.86
- iBDF-Server 49.12.108.4
- proskive 88.99.122.71
Für eine Übersicht der laufenden Dienste klicken Sie bitte hier (Serverübersicht).
Wartung
Pakete updaten:
apt-get update && apt-get upgrade
Laufende Services und Ort der docker-compose.yml
Alle Services laufen im /opt/-Ordner.
Alle bisher erstellten Backups befinden sich im /opt/backups/-Ordner
Alle bisher erstellen Datenbank dumps liegen in /op/database-dumps/-Ordner
- Redmine (/opt/redmine_prod/)
- Drupal (/opt/drupal/)
- Wekan (/opt/wekan-mongodb/)
- OnlyOffice (/opt/Docker-CommunityServer/)
- Bluespice (/opt/bluespice/)
- APProVe Marburg (/opt/proskive/)
- LimeSurvey Productive (/opt/limesurvey-prod/)
- LimeSurvey Test (/opt/docker-limesurvey/)
- Kimai (/opt/kimai/)
Backups der einzelnen Docker Dienste
Für jeden laufenden Docker-Service muss die Datenbank und die persistierten Volumes gesichert werden und über einen cronjob automatisiert sein. Dazu muss zu jeden Service ein Script bereitgestellt werden, dass via
crontab -e
automatisert werden kann.
Übersicht bereits automatisierten Backups
Service | Location Backup Script | Location Database Backup | Location Volume Backup | Cronjob |
---|---|---|---|---|
Redmine | /opt/redmine_prod/backup.sh | /opt/database-dumps/redmine | /opt/backup/redmine | 0 0 * * 7 /bin/bash -c "/opt/redmine_prod/backup.sh" >> /opt/redmine_prod/cronjob.log 2>&1 |
OnlyOffice | - | - | /opt/backup/OnlyOffice | - |
Wekan | - | - | /opt/backup/wekan | - |
LimeSurvey | - | - | /opt/backup/limesurvey | - |
Bluespice | - | - | /opt/backup/bluespice | - |