Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== <strong>Willkommen im WIKI der interdisziplinären Biomaterial- und Datenbank Frankfurt (iBDF)</strong> == | ==<strong>Willkommen im WIKI der interdisziplinären Biomaterial- und Datenbank Frankfurt (iBDF)</strong>== | ||
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Benutzerhandbuch]. | Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Benutzerhandbuch]. | ||
== [[CentraXX]] == | |||
'''Schnellzugriff:''' | |||
[[CentraXX#CentraXX-Oberfl.C3.A4che| Die Oberfläche]] |[[ Suche mit CentraXX ]] |[[ Austausch von Patientenlisten]] |[[CentraXX#Ansprechpartner| Ansprechpartner]] | |||
CentraXX ist aus dem Klinet erreichbar unter: '''https://swamepbbapp1.intra.kgu.de:8443/centraxx/''' | |||
;Neues: | |||
:''[30.04.2019] Update des CentraXX-Produktivsystems'' | |||
:[02.04.2019] Update des CentraXX-Testsystems | |||
:[21.01.2019] CentraXX-Update von Version 3.9.2.17 auf die Version 3.11.1.4 | |||
:[01.02.2018] Ab sofort werden prospektiv alle Laborwerte der an ORBIS angeschlossenen Labore (Blutbild etc.) in CentraXX in Echtzeit zur Verfügung gestellt! | |||
<!-- :'''[10.10.2016] Ab sofort werden prospektiv alle Laborwerte der an ORBIS angeschlossenen Labore (Blutbild etc.) in CentraXX in Echtzeit zur Verfügung gestellt! | |||
:[23.08.2017] Update des Produktivsystems auf die Version 3.7.0.11 | |||
:[24.02.2017] Die IP-Adresse von CentraXX ändert sich aufgrund eines Serverumzugs nach: https://swamepbbapp1.intra.kgu.de:8443/centraxx/ | |||
:[04.10.2016] Es findet ein Update auf dem Produktivsystem statt. Es kann zu Ausfallzeiten kommen. | |||
:[11.07.2016] Update des Produktivsystems auf Version 3.4.0.10 ([[CentraXX-Featureliste#3.4.0.10|neue Features in dieser Version]]) | |||
:[17.05.2016] Update des Produktivsystems auf Version 3.4.0.6 ([[CentraXX-Featureliste#3.4.0.6|neue Features in dieser Version]]) | |||
:[02.09.2015] Update des Produktivsystems auf 3.2.20.21 | |||
:[30.06.2015] Update des Produktivsystems auf 3.2.19.7 | |||
:[28.04.2015] Suchfunktion mit logischen Klammern und Suche in Ergebnissen freigegeben | |||
:[15.04.2015] Freigabe des Wikis | |||
:[01.04.2015] Kickoff von CentraXX für Testanwender--> | |||
;Systemstatus: | |||
:System läuft | |||
<!-- {|cellspacing="5" cellpadding="5" style="background-color:#FDD;border:3px solid #D00;position:relative;width:100%;" | |||
|[[Datei:Clock_underconstruction.png|70px|links]]<center>'''17.10.2016; 8:10 <br/> Das Produktivsystem ist momentan nicht erreichbar. An einer Lösung wird gearbeitet.'''</center> | |||
|} --> | |||
<!-- kkk --> | |||
== [[ProSkive Projektskizzenverwaltung]] == | |||
'''ProSkive''' ist eine open source Softwarelösung zur Projektverfolgung bei der Beantragung von Biomaterialien und klinischen Daten an der UCT Biobank. | |||
ProSkive ist aus dem Internet erreichbar unter: '''https://uct.proskive.de/''' | |||
<!-- {|cellspacing="5" cellpadding="5" style="background-color:#FDD;border:3px solid #D00;position:relative;width:100%;" | |||
|[[Datei:Clock_underconstruction.png|70px|links]]<center>'''25.10.2018 <br/> Dieser Bereich wird überarbeitet'''</center> | |||
|} --> | |||
== [[Scientific Board des UCT]] == | |||
'''Schnellzugriff:''' | |||
[https://www.uct-frankfurt.de/forschung/biobank/uct-biobank.html UCT-Projektskizzeneinreichung] | |||
;'''Nächste Sitzungstermine:''' | |||
:27.05.2019 | |||
:09.09.2019 | |||
:02.12.2019 | |||
==Starthilfen== | ==Starthilfen== |
Version vom 3. Dezember 2019, 16:05 Uhr
Willkommen im WIKI der interdisziplinären Biomaterial- und Datenbank Frankfurt (iBDF)
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.
CentraXX
Schnellzugriff: Die Oberfläche |Suche mit CentraXX |Austausch von Patientenlisten | Ansprechpartner
CentraXX ist aus dem Klinet erreichbar unter: https://swamepbbapp1.intra.kgu.de:8443/centraxx/
- Neues
- [30.04.2019] Update des CentraXX-Produktivsystems
- [02.04.2019] Update des CentraXX-Testsystems
- [21.01.2019] CentraXX-Update von Version 3.9.2.17 auf die Version 3.11.1.4
- [01.02.2018] Ab sofort werden prospektiv alle Laborwerte der an ORBIS angeschlossenen Labore (Blutbild etc.) in CentraXX in Echtzeit zur Verfügung gestellt!
- Systemstatus
- System läuft
ProSkive Projektskizzenverwaltung
ProSkive ist eine open source Softwarelösung zur Projektverfolgung bei der Beantragung von Biomaterialien und klinischen Daten an der UCT Biobank.
ProSkive ist aus dem Internet erreichbar unter: https://uct.proskive.de/
Scientific Board des UCT
Schnellzugriff: UCT-Projektskizzeneinreichung
- Nächste Sitzungstermine:
- 27.05.2019
- 09.09.2019
- 02.12.2019