Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Systemstatus | |||
:System läuft | :System läuft<!-- {|cellspacing="5" cellpadding="5" style="background-color:#FDD;border:3px solid #D00;position:relative;width:100%;" | ||
<!-- {|cellspacing="5" cellpadding="5" style="background-color:#FDD;border:3px solid #D00;position:relative;width:100%;" | |||
|[[Datei:Clock_underconstruction.png|70px|links]]<center>'''17.10.2016; 8:10 <br/> Das Produktivsystem ist momentan nicht erreichbar. An einer Lösung wird gearbeitet.'''</center> | |[[Datei:Clock_underconstruction.png|70px|links]]<center>'''17.10.2016; 8:10 <br/> Das Produktivsystem ist momentan nicht erreichbar. An einer Lösung wird gearbeitet.'''</center> | ||
|} --> | |} --> | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
|[[Datei:Clock_underconstruction.png|70px|links]]<center>'''25.10.2018 <br/> Dieser Bereich wird überarbeitet'''</center> | |[[Datei:Clock_underconstruction.png|70px|links]]<center>'''25.10.2018 <br/> Dieser Bereich wird überarbeitet'''</center> | ||
|} --> | |} --> | ||
==[[Scientific Board des UCT]]== | ==[[Scientific Board des UCT]]== | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
;'''Nächste Sitzungstermine:''' | ;'''Nächste Sitzungstermine:''' | ||
27.05.2019 | |||
09.09.2019 | |||
02.12.2019 | |||
<br /> | |||
==Starthilfen== | ==Starthilfen== | ||
Version vom 3. Dezember 2019, 16:55 Uhr
Willkommen im WIKI der interdisziplinären Biomaterial- und Datenbank Frankfurt (iBDF)
CentraXX
Schnellzugriff: Die Oberfläche |Suche mit CentraXX |Austausch von Patientenlisten | Ansprechpartner
CentraXX ist aus dem Klinet erreichbar unter: https://swamepbbapp1.intra.kgu.de:8443/centraxx/
- Neues
- [30.04.2019] Update des CentraXX-Produktivsystems
[02.04.2019] Update des CentraXX-Testsystems
[21.01.2019] CentraXX-Update von Version 3.9.2.17 auf die Version 3.11.1.4
[01.02.2018] Ab sofort werden prospektiv alle Laborwerte der an ORBIS angeschlossenen Labore (Blutbild etc.) in CentraXX in Echtzeit zur Verfügung gestellt!
Systemstatus
- System läuft
ProSkive Projektskizzenverwaltung
ProSkive ist eine open source Softwarelösung zur Projektverfolgung bei der Beantragung von Biomaterialien und klinischen Daten an der UCT Biobank.
ProSkive ist aus dem Internet erreichbar unter: https://uct.proskive.de/
Scientific Board des UCT
Schnellzugriff: UCT-Projektskizzeneinreichung
- Nächste Sitzungstermine:
27.05.2019
09.09.2019
02.12.2019
Starthilfen
- Liste der Konfigurationsvariablen
- MediaWiki-FAQ
- Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen
- Übersetze MediaWiki für deine Sprache
- Erfahre, wie du Spam auf deinem Wiki bekämpfen kannst
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.